Aktuální počasí v Tunisku
Tunis
9 °C
9 °C
Sfax
10 °C
10 °C
Gafsa
7 °C
7 °C
Djerba
13 °C
13 °C
Tabarka
10 °C
10 °C
| Město | Obloha | Teplota | tlak | vítr |
| Bizerte | 9 °C | 1008 hPa | SSZ, 8.2 m/s | |
| Djerba Mellita | 13 °C | 1006 hPa | SSV, 6.2 m/s | |
| El Borma | 16 °C | 1003 hPa | ZSZ, 8.7 m/s | |
| Gabes | 11 °C | 1007 hPa | ZSZ, 3.1 m/s | |
| Gafsa | 7 °C | 1008 hPa | S, 8.2 m/s | |
| Habib Bourguiba | 11 °C | 1007 hPa | proměnlivý od Z po SZ proudění, 6.7 m/s | |
| Jendouba | 6 °C | 1009 hPa | SZ, 2.1 m/s | |
| Kairouan | 10 °C | 1007 hPa | ZSZ, 3.1 m/s | |
| Kelibia | 10 °C | 1003 hPa | ZJZ, 2.1 m/s | |
| Remada | 18 °C | 1002 hPa | Z, 5.1 m/s | |
| Sfax El-Maou | 10 °C | 1007 hPa | SSZ, 3.1 m/s | |
| Tabarka | 10 °C | 1008 hPa | ZSZ, 7.2 m/s | |
| Tozeur | 8 °C | 1007 hPa | SSZ, 1 m/s | |
| Tunis-Carthage | 9 °C | 1006 hPa | Z, 5.1 m/s |
