Aktuální počasí v Tunisku
Tunis
9 °C
9 °C
Sfax
9 °C
9 °C
Gafsa
9 °C
9 °C
Djerba
12 °C
12 °C
Tabarka
8 °C
8 °C
| Město | Obloha | Teplota | tlak | vítr |
| Bizerte | 9 °C | 1019 hPa | SSZ, 2.1 m/s | |
| Djerba Mellita | 12 °C | 1017 hPa | S, 7.2 m/s | |
| El Borma | 18 °C | 1012 hPa | SSV, 8.2 m/s | |
| Gabes | 10 °C | 1018 hPa | SV, 5.1 m/s | |
| Gafsa | 9 °C | 1019 hPa | SV, 2.1 m/s | |
| Habib Bourguiba | 11 °C | 1017 hPa | ZSZ, 7.2 m/s | |
| Jendouba | 8 °C | 1020 hPa | ZJZ, 1 m/s | |
| Kairouan | 9 °C | 1018 hPa | JZ, 2.1 m/s | |
| Kelibia | 10 °C | 1017 hPa | SZ, 2.1 m/s | |
| Remada | 12 °C | 1014 hPa | proměnlivý od S po V proudění, 6.2 m/s | |
| Sfax El-Maou | 9 °C | 1017 hPa | SZ, 4.1 m/s | |
| Tabarka | 8 °C | 1020 hPa | ZJZ, 5.1 m/s | |
| Tozeur | 12 °C | 1019 hPa | VSV, 1 m/s | |
| Tunis-Carthage | 9 °C | 1018 hPa | Z, 3.1 m/s |
